特別養護老人ホーム
サービス | 料金(1日又は回)1単位10.14円 |
---|---|
要介護1 | 559単位 |
要介護2 | 627単位 |
要介護3 | 697単位 |
要介護4 | 765単位 |
要介護5 | 832単位 |
初期加算 | 30単位 |
日常生活継続支援加算 | 36単位 |
療養食加算 | 6単位 |
栄養ケアマネジメント | 14単位 |
再入所時栄養連携加算 | 400単位 |
退所時等相談援助加算 | 400単位 |
退所前訪問相談援助加算 | 460単位 |
退所後訪問相談援助加算 | 460単位 |
福祉施設外泊時費用 | 246単位 |
外泊時在宅サービス利用費用 | 560単位 |
生活機能向上連携加算 | 100単位 |
排せつ支援加算 | 100単位 |
褥瘡マネジメント加算 | 10単位 |
個別機能訓練加算 | 12単位 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4単位 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8単位 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 16単位 |
看取り介護加算(Ⅱ) | 144・780・1580単位 |
退所前連携加算 | 500単位 |
配置医師緊急時対応加算 | 650・1300単位 |
経口維持加算Ⅰ・Ⅱ | 400・100単位 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位 |
口腔衛生管理加算 | 90単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総額の1000分の83 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総額の1000分の27 |
ケアハウス
対象収入による階層区分 | 料金(事務費+食費+管理費) |
---|---|
150万円以下 | 84800円 |
150~160万円 | 87800円 |
160~290万円 | 90900~153600円 |
290万円以上 | 160200円 |
ショートステイ
サービス | 料金(1日又は回)1単位10.17円 |
---|---|
要支援1 | 438単位 |
要支援2 | 545単位 |
要介護1 | 586単位 |
要介護2 | 654単位 |
要介護3 | 724単位 |
要介護4 | 792単位 |
要介護5 | 859単位 |
送迎加算 | 184単位/回 |
短期生活機能訓練体制加算 | 12単位 |
療養食加算 | 8単位/回 |
短期生活看護体制加算Ⅰ | 4単位 |
短期生活看護体制加算Ⅱ | 8単位 |
短期生活夜勤職員配置加算Ⅲ | 15単位 |
認知症行動心理症状緊急対応加算 | 200単位 |
短期生活サービス提供体制強化加算Ⅲ1イ | 18単位 |
緊急短期入所受入加算 | 90単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総額の1000分の83 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総額の1000分の27 |
デイサービス
サービス | 料金(5 ~ 6時間)1単位10.14円 | 料金(7 ~ 8時間) 1単位10.14円 |
---|---|---|
要支援1 | 1655単位 | 同左 |
要支援2 | 3393単位 | 同左 |
要介護1 | 575単位 | 648単位 |
要介護2 | 679単位 | 765単位 |
要介護3 | 784単位 | 887単位 |
要介護4 | 888単位 | 1008円 |
要介護5 | 993単位 | 1130円 |
入浴体制加算 | 50単位 | 同左 |
サービス提供体制強化加算 個別機能訓練加算Ⅱ 口腔機能向上加算 複数サービス実施加算 |
18単位 (支援72・144単位) 56単位 150単位 480単位 |
同左 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費+各加算)×5.9% | 同左 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費+各加算)×1.2% | 同左 |
ホームヘルプサービス
サービス | 時間 | 料金1単位10.14円 |
---|---|---|
身体介護 | 30分未満 | 249単位 |
30~60分未満 | 395単位 | |
1時間以上 (30分増すごとに) |
577単位 (+83単位) | |
生活援助 | 20~45分未満 | 182単位 |
45分 | 224単位 | |
初期加算 | 初めての利用・退院後 | 200単位 |
予防訪問介護(要支援) | 1172~3715単位 | |
特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位の100分10 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費+各加算)×13.7% | 同左 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費+各加算)×6.3% | 同左 |